Возможности Отделения диагностики
Описание диагностических процедур
Рентген-диагностика
Квалифицированные специалисты при помощи самого современного оборудования сделают качественные рентгеновские снимки.
Рентген-диагностика используется для того, чтобы выявить патологии преимущественно костной системы.
В нашей поликлинике делаются следующие виды рентген-диагностики:
- рентген позвоночника требуется для диагностики остеохондроза, спондилёза и других инфекционных, воспалительных и опухолевых заболеваний;
- рентген конечностей - применяется при подозрению в патологии костей конечностей ;
- рентген грудной клетки проводят для диагностики инфекционных, опухолевых и других заболеваний;
- рентген носовых пазух - проводится для диагностики травм лицевого скелета и заболеваний придаточных пазух носа;
- рентген суставов - применяют для диагностики вывихов, переломов и патологий суставов;
- Маммография - метод исследования молочных желёз ;
- И другие виды рентгендиагностики ( уточняйте по телефону …..)
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Для проведения некоторых видов рентгена (урография, рентген позвоночника, рентген тазобедренного сустава) требуется предварительная подготовка.
За сутки до исследования рекомендуется исключить из рациона газообразующие продукты. К ним относится черный хлеб, сырые овощи и фрукты, бобовые, кофе и т.д. Накануне исследования иногда требуется сделать очистительную клизму или принять слабительное.
Исследование проводится натощак.
Перед процедурой врач попросит вас снять все металлические предметы. Сама процедура безболезненна и не занимает много времени. Для защиты от негативного воздействия рентгеновских лучей во всех случаях используют средства защиты.
УЗИ-диагностика
ВИДЫ УЗИ-ДИАГНОСТИКИ
В СПб НБУЗ « ГП№27» с помощью современного оборудования выполняются следующие виды обследований:
- УЗИ органов брюшной полости поджелудочная, печень,желчный пузырь,селезёнка);
- УЗИ молочных желез;
УЗИ малого таза у женщин
- УЗИ почек;
- УЗИ щитовидной железы;
- УЗИ сердца;
- УЗДГ вен нижних и верхних конечностей;
- УЗДГ сосудов шеи и головы;
- и другие виды ультразвуковых исследований (подробности уточняйте по телефону ……………..).
ПОДГОТОВКА К УЗИ органов брюшной полости
За 3 дня до процедуры следует соблюдать диету с ограничением газообразующих продуктов (бобовых, цельнозерновых, черного хлеба, капусты, бананов, винограда).
- В день исследования нужно воздержаться от приема пищи за 8 часов до процедуры, за 3 часа не пить .
Для прочих видов УЗИ подробности подготовки необходимо уточнить по телефону …….
ПРОВЕДЕНИЕ УЗИ
Специалисты нашей поликлиники обладают всеми необходимыми навыками и большим опытом проведения ультразвуковой диагностики. Исследования проводятся на самом современном оборудовании. Это позволяет значительным образом повысить точность результатов и эффективность лечения
Во время исследования врач попросит Вас лечь на кушетку, а затем присоединит к Вашему телу специальные датчики. С помощью ультразвукового аппарата специалист исследует состояние внутренних органов. УЗИ позволяет узнать их размер, форму, расположение, наличие воспалительных процессов и новообразований.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К УЗИ
- Трансректальное УЗИ простаты не рекомендуют делать после операций на прямой кишке (при незаживших анальных трещинах, свищах), удаления геморроидальных узлов, а также при различных заболеваниях.
- Трансабдоминальное УЗИ органов малого таза и простаты, требующее наполнения мочевого пузыря, не рекомендуется проводить после операций на мочевом пузыре и при недержании мочи.
- Трансвагинальную ультразвуковую диагностику малого таза не желательно делать после ряда гинекологических операций, а также девушкам, не живущим половой жизнью.
Сколько стоит УЗИ
Стоимость основных видов УЗИ Вы можете найти в прейскуранте, расположенном ниже. Цены на остальные типы ультразвуковой диагностики находятся на страницах данных исследований на нашем сайте.
Прайс-лист
Рентгенологические исследования
Флюорография легких цифровая (обзорная в 1-й проекции) с выдачей заключения врача-рентгенолога | усл. | 700,00 |
Флюорография легких цифровая (в 2-х проекциях) с выдачей заключения врача-рентгенолога | усл. | 850,00 |
Флюорография легких цифровая (в 3-х прекциях) с выдачей заключения врача-рентгенолога | усл. | 950,00 |
Рентгенография легких цифровая (1 проекция) | усл. | 850,00 |
Рентгенография легких цифровая (2 проекции) | усл. | 1 250,00 |
Рентгенография легких цифровая (3 проекции) | усл. | 1 400,00 |
Маммография цифровая | усл. | 1 600,00 |
Маммография цифровая (с использованием внешнего носителя) | усл. | 1 800,00 |
Рентгенография всего черепа (2 проекции) | усл. | 1 000,00 |
Рентгенография всего черепа с турецким седлом цифровая (3 проекции) | усл. | 1 200,00 |
Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника с функциональными пробами цифровая (4 проекции) | усл. | 1 800,00 |
Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника цифровая (2 проекции) | усл. | 1 400,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника цифровая | усл. | 1 350,00 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника цифровая | усл. | 1 350,00 |
Рентгенография крестца и копчика цифровая (2 проекции) | усл. | 1 000,00 |
Рентгенография позвоночника цифровая (2 проекции) с функциональными пробами | усл. | 1 600,00 |
Рентгенография ключицы цифровая | усл. | 800,00 |
Рентгенография ребра(ер) цифровая (2 проекции) | усл. | 1 000,00 |
Рентгенография грудины цифровая (2 проекции) | усл. | 1 100,00 |
Рентгенография лопатки цифровая (2 проекции) | усл. | 1 100,00 |
Рентгенография головки плечевой кости (2 проекции) | усл. | 900,00 |
Рентгенография плечевой кости цифровая (2 проекции) | усл. | 850,00 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости цифровая (2 проекции) | усл. | 800,00 |
Рентгенография кисти руки цифровая (2 проекции) | усл. | 900,00 |
Рентгенография обеих кистей рук цифровая (1 проекция) | усл. | 750,00 |
Рентгенография пальцев руки цифровая (2 проекции) | усл. | 700,00 |
Рентгенография костей таза с тазобедренным суставом цифровая | усл. | 1 300,00 |
Рентгенография костей таза | усл. | 900,00 |
Рентгенография бедренной кости цифровая (2 проекции) | усл. | 900,00 |
Рентгенография коленной чашечки цифровая (надколенника) (2 проекции) | усл. | 800,00 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей цифровая (2 проекции) | усл. | 900,00 |
Рентгенография пяточной кости цифровая (2 проекции) | усл. | 900,00 |
Рентгенография обеих пяточных костей цифровая (2 проекции) | усл. | 1 100,00 |
Рентгенография стопы цифровая (2 проекции) | усл. | 900,00 |
Рентгенография обеих стоп с нагрузкой цифровая (4 проекции) | усл. | 1 300,00 |
Рентгенография плюсны и фалангов пальцев стоп (2 проекции) | усл. | 700,00 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава цифровая (2 проекции) | усл. | 1 400,00 |
Рентгенография локтевого сустава цифровая (2 проекции) | усл. | 900,00 |
Рентгенография лучезапястного сустава цифровая (2 проекции) | усл. | 800,00 |
Рентгенография двух лучезапястных суставов цифровая (2 проекции) | усл. | 700,00 |
Рентгенография коленного сустава цифровая (2 проекции) | усл. | 900,00 |
Рентгенография двух коленных суставов цифровая (2 проекции) | усл. | 1 200,00 |
Рентгенография плечевого сустава цифровая (2 проекции) | усл. | 900,00 |
Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | усл. | 1 200,00 |
Рентгенография голеностопного сустава цифровая (2 проекции) | усл. | 800,00 |
Рентгенография акроминально-ключичного (2 проекции) | усл. | 900,00 |
Рентгенография нижней челюсти цифровая (2 проекции) | усл. | 1 000,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа цифровая (1 проекция) | усл. | 800,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа цифровая (2 проекции) | усл. | 1 000,00 |
Рентгенография височной кости (спец. укладка по Шюллеру) цифровая | усл. | 1 400,00 |
Рентгенография мягких тканей (инородные тела) цифровая | усл. | 800,00 |
Рентгенография глазницы | усл. | 1 000,00 |
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза цифровая | усл. | 1 000,00 |
Ультразвуковые исследования
А | 04.06.001.002 | Ультразвуковое исследование одного органа (селезенки/ печени/поджелудочной железы/желчного пузыря) | 181 | Узи1 органа | усл. | 400.00 |
А | 04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 182 | Узи лимф узлов | усл. | 600.00 |
А | 04.06.002.001 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона; на дому в пределах Адмиралтейского района СПб; без учёта транспортных средств) | 183 | Узи лимф узлов н/д | усл. | 1,250.00 |
А | 04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 184 | Дуп арт вер кон | усл. | 1,200.00 |
А | 04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 185 | Дуп арт ниж кон | усл. | 1,300.00 |
А | 04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 186 | Дуп вен ниж кон | усл. | 1,850.00 |
А | 04.12.006.001.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей(включая брюшной отдел аорты и подвздошые артерии) | 187 | Дуп вен ниж кон бр | усл. | 1,950.00 |
А | 04.14.002 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 188 | Узи печени и ж/п | усл. | 700.00 |
А | 04.14.002.002 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря (на дому в пределах Адмиралтейского района СПб; без учёта транспортных средств) | 189 | Узи печени и ж/п н/д | усл. | 1,500.00 |
А | 04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с функцией | 190 | Узи ж/п с функцией | усл. | 700.00 |
А | 04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочегого пузыря с определением уровня остаточной мочи | 191 | Узи ж/п с ост моч | усл. | 570.00 |
А | 04.28.002.005.001 | Ультразвуковое исследование мочегого пузыря с определением уровня остаточной мочи (на дому в пределах Адмиралтейского района СПб; без учёта транспортных средств) | 192 | Узи ж/п с ост моч н | усл. | 1,500.00 |
А | 04.21.001.002 | Ультразвуковое исследование предстательной железы с определением уровня остаточной мочи трансабдомиально | 193 | Узи пр жел транс | усл. | 800.00 |
А | 04.21.001.002.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы с определением уровня остаточной мочи трансабдомиально (на дому в пределах Адмиралтейского района СПб; без учёта транспортных средств) | 194 | Узи пр жел т/б н/д | усл. | 2,500.00 |
В | 03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование для женщин трансабдомиально(щетовидная железа, почки, органы брюшной полости, органы малого таза) (на дому в пределах Адмиралтейского района СПб; без учёта транспортных средств) | 195 | Узи для женщин т/б | усл. | 5,800.00 |
А | 04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 196 | Узи матки и пр т/в | усл. | 1,250.00 |
А | 04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и трансвагинальное | 197 | Узи матки и пр т/в/б | усл. | 1,650.00 |
А | 04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 198 | Узи мол жел | усл. | 1,200.00 |
А | 04.20.002.003 | Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов на дому в пределах Адмиралтейского района СПб; без учёта транспортных средств) | 199 | Узи мол жел н/д | усл. | 2,200.00 |
В | 03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование для мужчин (щетовидная железа, почки, органы брюшной полости, предстательной железы) трансабдоминально (на дому в пределах Адмиралтейского района СПб; без учёта транспортных средств) | 200 | Ком узи для муж н/д | усл. | 5,800.00 |
А | 04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректально с определением уровня остаточной мочи | 201 | Узи пред жел т/р | усл. | 1,150.00 |
А | 04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфатических узлов | 202 | Узи щит жел | усл. | 780.00 |
А | 04.22.001.002 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфатических узлов (на дому в пределах Адмиралтейского района СПб; без учёта транспортных средств) | 203 | Узи щит жел н/д | усл. | 1,550.00 |
А | 04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 204 | Узи почек | усл. | 900.00 |
А | 04.28.002.001.001 | Ультразвуковое исследование почек (на дому в пределах Адмиралтейского района СПб; без учёта транспортных средств) | 205 | Узи почек н/д | усл. | 1,770.00 |
А | 04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 206 | Узи орг мошонки | усл. | 1,200.00 |
А | 04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 207 | Узи орг брюш пол | усл. | 1,700.00 |
А | 04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) (на дому в пределах Адмиралтейского района СПб; без учёта транспортных средств) | 208 | Узи орг брюш пол н/д | усл. | 3,400.00 |
А | 04.16.001.002 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) и забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочеточник и забрюшинное пространство) | 209 | Узи брпол и з/п | усл. | 2,250.00 |
А | 04.16.001.003 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) и забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочеточник и забрюшинное пространство) (на дому в пределах Адмиралтейского района СПб; без учё | 210 | Узи брпол и з/п н/д | усл. | 4,450.00 |
А | A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 211 | Дуп экстрак отд | усл. | 1,210.00 |
А | 04.23.001.004 | Ультразвуковое исследование артерий головного мозга транскраниально | 212 | Узи арт гол мозга | усл. | 1,000.00 |
А | 04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез и регионарных лимфоузлов | 213 | Узи слюн жел | усл. | 800.00 |
А | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 214 | Дуп почек | усл. | 1,250.00 |
А | 04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости (на дому в пределах Адмиралтейского района СПб; без учёта транспортных средств) | 215 | Узи жид в брпол н/д | усл. | 1,100.00 |
Функциональные исследования
А | 05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 216 | Регистр ЭКГ | усл. | 350.00 |
А | 05.10.008 | Холтеровское мониторирование артериального давления | 217 | Холт монит ад | усл. | 1,550.00 |
А | 02.12.002.001 | Суточное мониторирование АД и ЭКГ | 218 | Сут мон АД и ЭКГ | усл. | 2,250.00 |
А | 05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 219 | ХМ-ЭКГ | усл. | 2,150.00 |
А | 12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (Исследование функции внешнего дыхания) | 220 | ИФВД | усл. | 650.00 |
А | 12.09.001.005 | Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой (Исследование функции внешнего дыхания с пробами) | 221 | ИФВД с пробами | усл. | 950.00 |
А | 12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 222 | ЭКГ с упраж | усл. | 900.00 |
А | 05.10.005 | Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных. | 223 | Рег расш оп инт ЭКГ | усл. | 800.00 |
А | 04.10.002 | Эхокардиография | 224 | Эхокардиография | усл. | 1,500.00 |
Часто задаваемые вопросы
режим работы Понед.-пятница 8-00 – 20-00
Тех.перерывы 10:00 — 10:30 ,12:00 – 12:30 ,14:00 – 14:30 ,16:30 – 17:00.
Выдача заключений с 8:30 до 19:30 с учётом режима работы кабинета.
Направление на ФЛГ можно получить на приёме у леч.врача (при наличии полиса ОМС, прикреплённого к ГП№27). ФЛГ-исследование проводится только при предъявлении паспорта.
Выдача заключений с 8:30 до 19:30 (с учётом режима работы кабинета). При предъявлении паспорта . В кабинете ФЛГ (№217) или в 204 кабинете