ПРЕЙСКУРАНТ
УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ! ЗАПИСЬ СЧИТАЕТСЯ ПОДТВЕРЖДЕННОЙ ПОСЛЕ ЗВОНКА СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. ОБЗВОН ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.
Обращения (жалобы) направляются в письменной форме на электронную почту: p27@zdrav.spb.ru или на почтовый адрес: 190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д.29, литер.А
Прием заведующего отделением
01.023.001, 01.047.001, 01.050.001, 01.057.001 | Прием заведующего отделением первичный | 2,200.00 |
01.023.002, 01.047.002, 01.050.002, 01.057.002 | Прием заведующего отделением повторный (в течении 30 дней) | 1,700.00 |
00.000.001 | Прием врача-специалиста первичный | 1,500.00 |
00.000.002 | Прием врача-специалиста повторный (в течении 30 дней) | 950.00 |
Акушерство и гинекология
01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 1,500.00 |
01.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный (в течении 30 дней) | 950.00 |
Гастроэнтерология
01.004.001 | Прием врача-гастроэнтеролога первичный | 1,500.00 |
01.004.002 | Прием врача-гастроэнтеролога повторный (в течении 30 дней) | 950.00 |
Дерматовенерология
01.008.001 | Приём приём врача-дерматовенеролога первичный | 1,500.00 |
01.008.002 | Приём врача-дерматовенеролога повторный (в течении 30 дней) | 950.00 |
Манипуляции
01.008.001.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (дерматоонколога) первичный с электронной дерматоскопией и созданием индивидуального «Паспорта здоровья кожи» (ПЗК) | 1,950.00 |
01.008.001.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный с электронной дерматоскопией (без учёта стоимости элетронного носителя) | 1,500.00 |
01.008.001.003 | Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный с последующим удалением новообразования | 600.00 |
01.008.001.004 | Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный с осмотром в лучах лампы Вуда | 600.00 |
01.008.002.001 | Приём (осмотр, консультация) прием врача-дерматовенеролога повторный с электронной дерматоскопией при наличии индивидуального ПЗК | 600.00 |
16.01.017.001 | Удаление папилломы до 5 (за единицу) | 450.00 |
16.01.017.002 | Удаление папилломы до 10 (за единицу) | 400.00 |
16.01.017.003 | Удаление папилломы более 10 (за единицу) | 300.00 |
16.01.017.004 | Удаление бородавки до 0,5 см (за единицу) | 950.00 |
16.01.017.005 | Удаление бородавки более 0,5 см (за единицу) | 1,650.00 |
16.01.017.006 | Удаление бородавки ладонно-подошвенной (за единицу) | 2,400.00 |
16.01.017.007 | Удаление бородавки плоской (за единицу) | 750.00 |
16.01.017.008 | Удаление невуса (за единицу) | 2,500.00 |
16.01.017.009 | Удаление невуса более 2-х (за единицу) | 1,950.00 |
16.01.017.010 | Удаление кератомы менее 0,5 см (за единицу) | 990.00 |
16.01.017.011 | Удаление кератомы более 0,5 см (за единицу) | 1,200.00 |
16.01.017.012 | Удаление кератомы более 5 единиц | 950.00 |
16.01.017.013 | Удаление холестериновых бляшек 1 см (за единицу) | 2,500.00 |
16.01.017.014 | Удаление дерматофибромы до 1 см (за единицу) | 2,500.00 |
16.01.017.19 | Удаление гемангиомы точечной (за единицу) | 750.00 |
16.01.017.20 | Удаление гемангиомы до 0,5 см (за единицу) | 1,200.00 |
16.01.017.21 | Удаление гемангиомы более 0,5 см (за единицу) | 1,800.00 |
16.01.017.015 | Удаление кожного рога | 2,500.00 |
16.01.020.001 | Удаление контагиозного моллюска (1 образование) | 750.00 |
16.01.020.002 | Удаление контагиозного моллюска (более 10 образований за 1 единицу) | 500.00 |
16.01.017.016 | Распространённый кондиломатоз | 7,000.00 |
16.01.017.017 | Локальный кондиломатоз | 1,300.00 |
16.01.016 | Удаление атеромы до 2 см (плановое) | 2,500.00 |
17.30.021.001 | Удаление сосудистых звездочек (1 см) методом лазеровопаризации или методом электрокоагуляции | 990.00 |
01.003.004.001.001 | Местная анестезия в дерматовенерологии (инъекционная анестезия) | 280.00 |
01.003.004.004 | Местная анестезия в дерматовенерологии (анестезирующий крем) | 540.00 |
11.01.001.001 | Биопсия кожи (гистологическая; без учета стоимости лабораторных исследрваний) | 1,400.00 |
11.01.001.002 | Биопсия кожи (цитологическая; без учета стоимости лабораторных исследований) | 950.00 |
16.01.017.018 | Удаление кератомы, кожного рога и невуса | 2,900.00 |
16.26.013 | Удаление халязиона (века) | 3,500.00 |
22.01.003.001 | Лазерная деструкция ткани кожи аногенитальных венереческих бородавок (остроконечных кондилом) папиллом в аногенитальной области (1 элемент) | 880.00 |
22.01.003.002 | Лазерная деструкция ткани кожи контагиозного моллюска от 1 и более элементов (за 1 элемент) | 300.00 |
22.01.003.003 | Лазерная деструкция ткани кожи папилломы (1 элемент) | 600.00 |
22.01.003.004 | Лазерная деструкция ткани кожи папилломы (от 3 до 5 элементов включительно, за 1 элемент) | 480.00 |
22.01.003.005 | Лазерная деструкция ткани кожи папилломы (от 6 до 10 элементов включительно, за 1 элемент) | 390.00 |
22.01.003.006 | Лазерная деструкция ткани кожи папилломы (от 10 до 100 элементов включительно, за 1 элемент) | 345.00 |
22.01.003.007 | Лазерная деструкция ткани кожи кератомы (до 0,5 см) | 900.00 |
22.01.003.008 | Лазерная деструкция ткани кожи кератомы (до 0,5 см, от 5 элементов и более, за 1 элемент) | 700.00 |
22.01.003.009 | Лазерная деструкция ткани кожи кератомы (до1 см) | 1,100.00 |
22.01.003.010 | Лазерная деструкция ткани кожи кератомы (до1 см, от 5 элементов и более, за 1 элемент) | 900.00 |
22.01.003.011 | Лазерная деструкция ткани кожи кератомы (более 1,0 см) | 1,800.00 |
22.01.003.012 | Лазерная деструкция ткани кожи бородавки (до 0,5 см) | 550.00 |
22.01.003.013 | Лазерная деструкция ткани кожи бородавки (более 0,5 см) | 880.00 |
22.01.003.014 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований (невусы, фибромы, кисты, ксантелазмы, до 0,5 см) | 1,100.00 |
22.01.003.015 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований (невусы, фибромы, кисты, ксантелазмы, до 1,0 см) | 1,650.00 |
22.01.003.016 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований (невусы, фибромы, кисты, ксантелазмы, более 1,0 см) | 2,200.00 |
22.01.003.017 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований на коже волосистой части головы (невусы, фибромы, кисты, до 0,5 см) | 1,200.00 |
22.01.003.018 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований на коже волосистой части головы (невусы, фибромы, кисты, до 1,0 см) | 1,500.00 |
22.01.003.019 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований на коже волосистой части головы (невусы, фибромы, кисты, более 1,0 см) | 1,900.00 |
22.01.003.020 | Лазерная деструкция невуса лица (до 0,5 см) | 2,500.00 |
22.01.003.021 | Лазерная деструкция невуса лица (от 0,5 до 1,0 см) | 2,750.00 |
22.01.003.022 | Лазерная деструкция невуса лица (свыше 1,0 см) | 3,000.00 |
22.01.003.023 | Лазерная деструкция кератомы лица (до 0,5 см) | 1,000.00 |
22.01.003.024 | Лазерная деструкция кератомы лица (от 0,5 до 1,0 см) | 1,100.00 |
22.01.003.025 | Лазерная деструкция кератомы лица (свыше 1,0 см) | 1,300.00 |
Инфекционные болезни
01.014.001 | Прием врача-инфекциониста первичный | 1,500.00 |
01.014.002 | Прием врача-инфекциониста повторный (в течении 30 дней) | 950.00 |
Кардиология
01.015.001 | Прием врача-кардиолога первичный | 1,500.00 |
01.015.002 | Прием врача-кардиолога повторный (в течении 30 дней) | 950.00 |
Лечебная физкультура
01.020.001 | Прием врача по лечебной физкультуре первичный | 1,100.00 |
01.020.005 | Прием врача по лечебной физкультуре повторный (в течении 30 дней) | 900.00 |
01.020.001.001 | Прием врача по лечебной физкультуре на дому с проведением индивидуального занятия (в пределах Адмиралтейского района) | 3,400.00 |
Манипуляции
19.03.001.001 | Лечебная физкультура при переломе позвоночника (групповое занятие) | 450.00 |
19.03.001.001.001 | Лечебная физкультура при переломе позвоночника (индивидуальное занятие) | 750.00 |
19.03.002.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (индивидуальное занятие с использованием тренажера) | 860.00 |
19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника | 500.00 |
19.03.003.002 | Лечебная физкультура при переломе костей (групповое занятие) | 450.00 |
19.04.001.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов (с использованием тренажеров; групповое занятие) | 750.00 |
19.04.001.023 | Лечебная физкультура для разработки плечевого сустава (индивидуальное занятие; с использованием тренажера) | 860.00 |
19.04.001.023. | Лечебная физкультура для разработки локтевого сустава (индивидуальное занятие; с использованием тренажера) | 860.00 |
19.04.001.023 | Лечебная физкультура для разработки коленного сустава (индивидуальное занятие; с использованием тренажера) | 860.00 |
19.04.001.023 | Лечебная физкультура для разработки голеностопного сустава (индивидуальное занятие; с использованием тренажера) | 860.00 |
19.09.001.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы (групповое занятие) | 450.00 |
19.10.001.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда (индивидуальное занятие) | 790.00 |
19.23.002.015 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы (гупповое занятие) | 500.00 |
19.23.002.014 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы (индивидуальное занятие) | 790.00 |
19.24.001.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы (групповое занятие) | 450.00 |
19.24.001.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы (индивидуальное занятие) | 790.00 |
19.28.001.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (индивидуальное занятие) | 790.00 |
19.30.007.001 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (групповое занятие) | 450.00 |
19.30.007.002 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (индивидуальное занятие) | 790.00 |
05.050.004 | Миофасциальный релиз с оборудованием | 800.00 |
Неврология
01.023.001 | Прием врача-невролога первичный | 1,500.00 |
01.023.002 | Прием врача-невролога повторный (в течении 30 дней) | 950.00 |
Общая практика (семейная медицина)
01.026.001 | Прием врача общей практики (семейного врача) первичный | 1,500.00 |
01.026.002 | Прием врача общей практики (семейного врача) повторный (в течении 30 дней) | 950.00 |
Оториноларингология
01.028.001 | Прием врача-оториноларинголога первичный | 1,500.00 |
01.028.002 | Прием врача-отоларинголога повторный (в течении 30 дней) | 950.00 |
01.028.001 | Осмотр врача-оториноларинголога перед манипуляцией в день приема | 700.00 |
Манипуляции
11.08.004.001 | Пункция придаточных пазух носа (с одной стороны) | 1,200.00 |
11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными средствами | 900.00 |
11.25.001.001 | Удаление инородного тела из наружного слухового прохода (1 ухо) | 1,200.00 |
14.25.001 | Туалет уха | 500.00 |
16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 800.00 |
16.25.007 | Удаление серных пробок (1 ухо) | 700.00 |
16.25.012 | Продувание евстахиевой (слуховой) трубы | 800.00 |
12.25.001 | Тональная пороговая аудиометрия | 1,300.00 |
21.25.002 | Пневмомассаж барабанной перепонки (2 уха) | 700.00 |
14.08.004 | Перемещение по Проэтцу («Кукушка») | 900.00 |
14.08.004 | Аспирация по Зондерману | 750.00 |
24.08.003.001 | Смазывание глотки лекарственными средствами (туширование) | 200.00 |
11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 450.00 |
11.08.020.001 | Анемизация слуховой трубы | 250.00 |
16.25.012.001 | Продувание ушей по Политцеру | 500.00 |
11.08.023.001, 11.07.022.001 | Инстилляция и аппликация лекарственного вещества | 250.00 |
16.08.007.001 | Удаление инородного тела глотки, носа, ушей | 650.00 |
Офтальмология
01.029.001 | Прием врача-офтальмолога первичный | 1,500.00 |
01.029.002 | Прием врача-офтальмолога повторный (в течении 30 дней) | 950.00 |
Манипуляции
02.26.015 | Офтальмотонометрия | 650.00 |
21.26.001 | Массаж век медицинский | 450.00 |
23.26.001 | Подбор очковой коррекции (простая) | 750.00 |
Психотерапия
01.034.001 | Прием врача-психотерапевта первичный | 1,700.00 |
01.034.002 | Прием врача-психотерапевта повторный (в течении 30 дней) | 1,700.00 |
Манипуляции
03.070.003 | Психотерапевтическая сессия | 2,500.00 |
Пульмонолог
01.037.001 | Прием врача-пульмонолога первичный | 1,500.00 |
01.037.002 | Прием врача-пульмонолога повторный (в течении 30 дней) | 950.00 |
Манипуляции
20.30.018 | Спелеовоздействие (спелеотерапия) (1 сеанс) | 500.00 |
Терапия
01.047.001 | Прием врача-терапевта первичный | 1,500.00 |
01.047.001.003 | Прием врача-терапевта перед непрерывным внутривенным введением лекарственных препаратов (дневной стационар) | 400.00 |
01.047.002 | Прием врача-терапевта повторный (в течении 30 дней) | 950.00 |
01.047.002.001 | Прием врача-терапевта повторный после непрерывного внутривенного введения лекарственных препаратов (дневной стационар) (в течении 30 дней) | 300.00 |
Травматология и ортопедия
01.050.001 | Прием врача-травматолога-ортопеда первичный (плановый) | 1,500.00 |
01.050.002 | Прием врача-травматолога-ортопеда повторный (в течении 30 дней) | 950.00 |
050.050.004 (01.03.003, 01.04.004, 01.02.003, 01.04.004, 12.03.002) | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием опорно-двигательной системы | 3,500.00 |
050.050.003 (01.03.003, 01.04.004, 01.02.003, 01.04.004, 12.03.002) | Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего травму опорно-двигательной системы | 3,500.00 |
Манипуляции
11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (плановое) | 1,300.00 |
11.04.004 | Лечебно-диагностическая блокада мелких суставов (в т. ч. пяточная шпора) | 1,400.00 |
11.04.004 | Лечебно-диагностическая блокада средних суставов | 1,550.00 |
11.04.004 | Лечебно-диагностическая блокада крупных суставов | 1,800.00 |
23.30.001 | Пособие по подбору ортопедических стелек (индивидуальное) | 6,500.00 |
16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости | 15,000.00 |
15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей из синтетических полимерных материалов №1 (лонгета; плановое) | 5,000.00 |
15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей из синтетических полимерных материалов №2 (лонгета; плановое) | 6,000.00 |
15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей из синтетических полимерных материалов №3 (лонгета; плановое) | 7,000.00 |
16.02.004 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена (игольчатая апоневротомия; плановое) | 12,000.00 |
15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостных кожных покровов №1 (плановое) | 1,000.00 |
15.03.001 | Наложение повязки при переломах костей из синтетических полимерных материалов №1 (плановое) | 5,000.00 |
15.03.001 | Наложение повязки при переломах костей из синтетических полимерных материалов №2 (плановое) | 6,000.00 |
15.03.001 | Наложение повязки при переломах костей из синтетических полимерных материалов №3 (плановое) | 7,000.00 |
15.03.001 | Наложение повязки при переломах костей из синтетических полимерных материалов №4 (плановое) | 8,000.00 |
15.03.001 | Наложение повязки при переломах костей из синтетических полимерных материалов №5 (плановое) | 9,000.00 |
15.03.001 | Наложение повязки при переломах костей из синтетических полимерных материалов №6 (плановое) | 10,000.00 |
16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах (плановое; 1 уровень сложности) | 6,000.00 |
16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах (плановое; 2 уровень сложности) | 10,000.00 |
16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах (плановое; 3 уровень сложности) | 15,000.00 |
16.02.009.004 | Наложение шва сухожилия | 12,000.00 |
16.03.021 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 10,000.00 |
16.02.016 | Рассечение кольцевидной связки | 12,000.00 |
16.02.001.003 | Фасциотомия | 12,000.00 |
16.02.001.002 | Рассечение связки и ревизия первого тыльного сухожильного канала на предплечье | 15,000.00 |
18.05.018 | Введение аутоплазмы, обогащённой тромбоцитами (трансфузия гемопоэтических клеток) | 15,000.00 |
16.24.003 | Невролиз и декомпрессия нерва | 15,000.00 |
Урология
01.053.001 | Прием врача-уролога первичный | 1,500.00 |
01.053.002 | Прием врача-уролога повторный (в течении 30 дней) | 950.00 |
25.21.001 | Назначение индивидуального комплексного лечения при заболеваниях передающихся половым путем (ЗППП) | 1,350.00 |
25.21.003 | Назначение индивидуального комплексного лечения при заболеваниях передающихся половым путем (ЗППП) с последующим курсом лазеротерапии (10 процедур) | 3,500.00 |
Манипуляции
03.28.001 | Цистоскопия | 1,800.00 |
03.28.002 | Уретроскопия | 1,150.00 |
11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 450.00 |
21.21.001 | Массаж предстательной железы (1 масс.ед.) | 570.00 |
11.21.014 | Пункция гидроцеле (водянки оболочек яичка) | 2,300.00 |
12.28.006 | Урофлоуметрия | 1,200.00 |
11.28.015 | Операция по удалению мочеточникового стента | 4,500.00 |
16.28.051 | Постановка постоянного уретрального катетера ФОЛЕЯ (без учета стоимости катетера) | 1,100.00 |
11.28.009 | Урологическая инстиляция в мочевой пузырь, уретру (без учета стоимости препаратов) | 440.00 |
11.28.003 | Забор мочи катетером (без учета стоимости лабораторных исследований) | 350.00 |
11.21.004 | Забор секрета предстательной железы на анализ (без учета стоимости лабораторных исследований) | 450.00 |
11.21.005 | Забор биологического материала (секрет предстательной железы, получение уретрального отделяемого) | 570.00 |
11.21.015 | ЛОД-терапия (аппарат АИР плюс) | 450.00 |
22.20.008.002 | Магнито-лазерная терапия при патологии мужских половых органов | 350.00 |
Эндокринология
01.058.001 | Прием врача-эндокринолога первичный | 1,500.00 |
01.058.002 | Прием врача-эндокринолога повторный (в течении 30 дней) | 950.00 |
Услуги сестринского персонала
02.12.002 | Измерение артериального давления на переферических артериях | 80.00 |
11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без учёта стоимости лекарственного препарата) | 180.00 |
11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без учёта стоимости лекарственного препарата) | 200.00 |
11.05.001 | Взятие крови из пальца | 130.00 |
11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без учёта стоимости лекарственного препарата) | 450.00 |
11.12.003.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (до 500 мл включительно; без учёта стоимости лекарственного препарата) | 750.00 |
11.12.003.003.002 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (свыше 500 мл; без учёта стоимости лекарственного препарата) | 1,000.00 |
11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 280.00 |
15.01.001 | Перевязка (плановая; на дому в пределах Адмиралтейского района СПб) | 2,500.00 |
Ультразвуковые исследования
04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800.00 |
04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800.00 |
04.06.001.003 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 800.00 |
04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 750.00 |
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1,500.00 |
04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1,200.00 |
04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1,300.00 |
04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1,850.00 |
04.14.002 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 850.00 |
04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением уровня остаточной мочи | 950.00 |
04.21.001.002 | Ультразвуковое исследование предстательной железы с определением уровня остаточной мочи трансабдомиально | 850.00 |
04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1,700.00 |
04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1,600.00 |
04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1,300.00 |
04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректально с определением уровня остаточной мочи | 1,400.00 |
04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфатических узлов | 1,200.00 |
04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1,000.00 |
04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1,200.00 |
04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800.00 |
04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 2,000.00 |
04.16.001.002 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) и забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочеточник и забрюшинное пространство) | 2,400.00 |
Функциональные исследования
05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 400.00 |
05.10.008 | Холтеровское мониторирование артериального давления | 1,700.00 |
02.12.002.001 | Суточное мониторирование АД и ЭКГ | 2,500.00 |
05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 2,200.00 |
12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (Исследование функции внешнего дыхания) | 700.00 |
12.09.001.005 | Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой (Исследование функции внешнего дыхания с пробами) | 1,100.00 |
12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 900.00 |
05.10.005 | Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 800.00 |
04.10.002 | Эхокардиография | 1,900.00 |
Рентгенологические исследования
06.09.006.001.001 | Флюорография легких цифровая (обзорная в 1-й проекции) с выдачей заключения врача-рентгенолога | 700.00 |
06.09.006.001.002 | Флюорография легких цифровая (в 2-х проекциях) с выдачей заключения врача-рентгенолога | 850.00 |
06.09.006.001.003 | Флюорография легких цифровая (в 3-х прекциях) с выдачей заключения врача-рентгенолога | 950.00 |
06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая (1 проекция) | 850.00 |
06.09.007.002.001 | Рентгенография легких цифровая (2 проекции) | 1,250.00 |
06.09.007.002.002 | Рентгенография легких цифровая (3 проекции) | 1,400.00 |
06.20.004.001 | Маммография цифровая | 1,600.00 |
06.20.004.002 | Маммография цифровая (с использованием внешнего носителя) | 1,800.00 |
06.03.005 | Рентгенография всего черепа (2 проекции) | 1,000.00 |
06.03.001.001 | Рентгенография всего черепа с турецким седлом цифровая (3 проекции) | 1,200.00 |
06.03.011.001 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника с функциональными пробами цифровая (4 проекции) | 1,800.00 |
06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника цифровая (2 проекции) | 1,400.00 |
06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника цифровая | 1,350.00 |
06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника цифровая | 1,350.00 |
06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика цифровая (2 проекции) | 1,000.00 |
06.03.019 | Рентгенография позвоночника цифровая (2 проекции) с функциональными пробами | 1,600.00 |
06.03.022 | Рентгенография ключицы цифровая | 800.00 |
06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) цифровая (2 проекции) | 1,000.00 |
06.03.024 | Рентгенография грудины цифровая (2 проекции) | 1,100.00 |
06.03.026 | Рентгенография лопатки цифровая (2 проекции) | 1,100.00 |
06.03.027 | Рентгенография головки плечевой кости (2 проекции) | 900.00 |
06.03.028 | Рентгенография плечевой кости цифровая (2 проекции) | 850.00 |
06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости цифровая (2 проекции) | 800.00 |
06.03.032 | Рентгенография кисти руки цифровая (2 проекции) | 900.00 |
06.03.032.001 | Рентгенография обеих кистей рук цифровая (1 проекция) | 750.00 |
06.03.034 | Рентгенография пальцев руки цифровая (2 проекции) | 700.00 |
06.03.041.001 | Рентгенография костей таза с тазобедренным суставом цифровая | 1,300.00 |
06.03.041 | Рентгенография костей таза | 900.00 |
06.03.043 | Рентгенография бедренной кости цифровая (2 проекции) | 900.00 |
06.03.045 | Рентгенография коленной чашечки цифровая (надколенника) (2 проекции) | 800.00 |
06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей цифровая (2 проекции) | 900.00 |
06.03.050 | Рентгенография пяточной кости цифровая (2 проекции) | 900.00 |
06.03.050.001 | Рентгенография обеих пяточных костей цифровая (2 проекции) | 1,100.00 |
06.03.053. | Рентгенография стопы цифровая (2 проекции) | 900.00 |
06.03.053.002 | Рентгенография обеих стоп с нагрузкой цифровая (4 проекции) | 1,300.00 |
06.03.054 | Рентгенография плюсны и фалангов пальцев стоп (2 проекции) | 700.00 |
06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава цифровая (2 проекции) | 1,400.00 |
06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава цифровая (2 проекции) | 900.00 |
06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава цифровая (2 проекции) | 800.00 |
06.04.004.001 | Рентгенография двух лучезапястных суставов цифровая (2 проекции) | 700.00 |
06.04.005 | Рентгенография коленного сустава цифровая (2 проекции) | 900.00 |
06.04.005.001 | Рентгенография двух коленных суставов цифровая (2 проекции) | 1,200.00 |
06.04.010.001 | Рентгенография плечевого сустава цифровая (2 проекции) | 900.00 |
06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | 1,200.00 |
06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава цифровая (2 проекции) | 800.00 |
06.04.013 | Рентгенография акроминально-ключичного (2 проекции) | 900.00 |
06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти цифровая (2 проекции) | 1,000.00 |
06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа цифровая (1 проекция) | 800.00 |
06.08.003.004 | Рентгенография придаточных пазух носа цифровая (2 проекции) | 1,000.00 |
06.25.002 | Рентгенография височной кости (спец. укладка по Шюллеру) цифровая | 1,400.00 |
06.25.001 | Рентгенография мягких тканей (инородные тела) цифровая | 800.00 |
06.26.001 | Рентгенография глазницы | 1,000.00 |
06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза цифровая | 1,000.00 |
Физиотерапия
01.054.001 | Прием врача-физиотерапевта первичный | 1,100.00 |
01.054.001 | Прием врача-физиотерапевта повторный (в течении 30 дней) | 900.00 |
Манипуляции
17.23.005 | Гальванизация воротниковой зоны | 550.00 |
17.29.003 | Электрофорез (1 поле, без учета стоимости лекарственных препаратов) | 400.00 |
17.29.003 | Электрофорез (2 поля, без учета стоимости лекарственных препаратов) | 550.00 |
17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ; 1 поле) | 400.00 |
17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ; 2 поля) | 550.00 |
17.30.004 | Амплипульстерапия (СМТ; 1 поле) | 400.00 |
17.30.004 | Амплипульстерапия (СМТ; 2 поля) | 550.00 |
17.30.024.001; 17.30.024.002 | Электрофорез импульсными токами (ДДТ-форез или СМТ-форез; 1 поле) | 400.00 |
17.30.024.001; 17.30.024.002 | Электрофорез импульсными токами (ДДТ-форез или СМТ-форез; 2 поля) | 550.00 |
17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия; 1 поле) | 400.00 |
17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия; 2 поля) | 550.00 |
17.30.025 | Общая магнитотерапия (1 поле) | 400.00 |
17.30.025 | Общая магнитотерапия (2 поля) | 550.00 |
22.30.002 | Фотохромотерапия (10 минут) | 500.00 |
22.30.002 | Фотохромотерапия (15 – 20 минут) | 700.00 |
17.01.007.001, 17.13.004.001 | Дарсонвализация (1 поле) | 400.00 |
17.01.007.002, 17.13.004.002 | Дарсонвализация (2 поля) | 550.00 |
17.23.005.001, 17.13.003.001 | Ультратонотерапия (1 поле) | 400.00 |
17.23.005.002, 17.13.003.002 | Ультратонотерапия (2 поля) | 550.00 |
22.30.037 | Сочетанное воздействие импульсных токов и фонофорез лекарственных веществ (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 400.00 |
17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия; 1 поле) | 400.00 |
22.30.036 | Сочетанное воздействие импульсных токов и ультразвуковой терапии | 400.00 |
17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 300.00 |
22.30.003 | КУФ | 500.00 |
17.30.028 | Ингаляции без стоимости лекарств | 400.00 |
17.09.003.001 | Галоингаляция | 400.00 |
