ПРЕЙСКУРАНТ
ЗАПИСЬ СЧИТАЕТСЯ ПОДТВЕРЖДЕННОЙ ПОСЛЕ ЗВОНКА СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. ОБЗВОН ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.
Обращения (жалобы) направляются в письменной форме на электронную почту: p27@zdrav.spb.ru или на почтовый адрес: 190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д.29, литер.А
Дополнительные услуги
22.02.04 | Подготовка и выдача справок и выписок из архива (потребителям платных услуг, неприкрепленному контингенту) | 400.00 |
Лабораторные исследования
26.16.009 | Тест на Helicobacter pylori | 700.00 |
Лечебная физкультура
19.03.001 | Лечебная физкультура при переломе позвоночника | 750.00 |
19.03.003 | Лечебная физкультура при переломе костей | 680.00 |
19.09.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы | 500.00 |
19.09.002 | Дыхательные упражения дренирующие | 500.00 |
19.14.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей | 750.00 |
19.16.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка и 12-перстной кишки | 750.00 |
19.22.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях желез внутренней секреции | 750.00 |
19.23.001 | Упражнения, направленные на уменьшение спастики | 750.00 |
19.23.002.026 | Гидрокинезотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (индивидуальное занятие в бассейне) Гидрокинезотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (индивидуальное занятие в бассейне) Гидрокинезотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (индивидуальное занятие в бассейне) | 1,300.00 |
19.23.002.026.001 | Гидрокинезотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (индивидуальное занятие в воде с детьми грудного возраста) | 600.00 |
19.23.002.026.002 | Гидрокинезотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (в бассейне-групповое занятие с детьми грудного и младшего возраста, 5-6 человек) Гидрокинезотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (в бассейне-групповое занятие с детьми грудного и младшего возраста, 5-6 человек) | 800.00 |
19.24.001.026.003 | Гидрокинезотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (индивидуальное занятие в бассейне) Гидрокинезотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (индивидуальное занятие в бассейне) | 1,300.00 |
19.30.003 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (в бассейне — групповое занятие -5-6 человек) Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (в бассейне — групповое занятие -5-6 человек) | 800.00 |
19.30.003 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (групповое занятие -5-6 человек) | 600.00 |
19.30.004 | Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной нервной системы у детей (групповое занятие -5-6 человек) | 600.00 |
19.30.004 | Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной нервной системы у детей (в бассейне — групповое занятие -5-6 человек) Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной нервной системы у детей (в бассейне — групповое занятие -5-6 человек) | 700.00 |
Массаж
21.01.001.001 | Массажная единица (10 минут) | 400,00 |
21.01.001 | Общий массаж медицинский (для детей до 1 года; 7 масс.ед.) | 2,800.00 |
21.01.002 | Массаж лица медицинский (2,5 масс. ед.) | 1,000.00 |
21.01.003 | Массаж шеи медицинский (2,5 масс. ед.) | 1,000.00 |
21.01.004 | Массаж рук медицинский (2,5 масс. ед.) | 1,000.00 |
21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский (3,5 масс. ед.) | 1,400.00 |
21.01.009 | Массаж ног медицинский (3,5 масс. ед.) | 1,400.00 |
21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (спина,шея; 4,5 масс. ед.) | 1,800.00 |
21.30.002 | Гимнастика у детей раннего возраста | 950.00 |
21.30.003 | Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста (до 3-х лет) | 2,000.00 |
21.30.004 | Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста (до 3-х лет; 7 масс.ед.) | 2,750.00 |
21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский при соматических заболеваниях (7 масс.ед.) | 2,750.00 |
Медицинское освидетельствование граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в поисках убежища
06.12.012.001 | Артериально-стимулированный венозный забор крови | 200,00 |
12.26.002 | Очаговая проба с туберкулином (проба Манту) | 400,00 |
01.031.001 | Осмотр специалистом: врач-педиатр (первичный) | 1 300,00 |
01.031.002 | Осмотр специалистом: врач-педиатр (повторный) | 800,00 |
Медицинских осмотры, на наличие инфекционных заболеваний представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации
20.09.004 | Медицинское освидетельствование иностранного гражданина и лица без гражданства (до 18 лет)* | 3,250.00 |
22.02.01.001 | Регистрация иностранного гражданина и лица без гражданства в ЕИС (до 18 лет) | 200.00 |
04.008.002.002 | Осмотр врачом-дерматовенерологом иностранного гражданина и лица без гражданства при прохождении медицинского освидетельствования (до 18 лет) | 450.00 |
04.055.002.002 | Осмотр врачом-фтизиатром иностранного гражданина и лица без гражданства при прохождении медицинского освидетельствования (до 18 лет) | 450.00 |
04.014.002.002 | Осмотр врачом-инфекционистом иностранного гражданина и лица без гражданства при прохождении медицинского освидетельствования (до 18 лет) | 450.00 |
04.036.002.001 | Оценка врачом-психиатром-наркологом результатов анализа мочи иностранного гражданина и лица без гражданства при прохождении медицинского освидетельствования на наркотики (до 18 лет) | 400.00 |
06.30.003.001 | Рентгенологическое исследование лёгких (в 2-х проекциях) для иностранного гражданина и лица без гражданства (до 18 лет) при прохождении медицинского освидетельствования | 600.00 |
11.28.014 | Сбор мочи для лабораторного (химико-токсикологического) исследования (лицам старше 12 лет) | 100.00 |
11.12.009.003 | Взятие крови из перефирической вены у иностранного гражданина и лица без гражданства (до 18 лет) | 200,00 |
22.06.04.001 | Выдача заключения по результатам проведенного медицинского осмотра иностранному гражданину и лицу без гражданства (до 18 лет) | 400.00 |
Профилактический приём специалистов
04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 900.00 |
04.010.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга | 900.00 |
04.015.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога | 900.00 |
04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 900.00 |
04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 900.00 |
04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 900.00 |
04.031.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 900.00 |
04.050.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 900.00 |
04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 900.00 |
04.058.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача — детского эндокринолога | 900.00 |
04.064.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 900.00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-специалиста
01.001.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1,300.00 |
01.001.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 800.00 |
01.002.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1,300.00 |
01.002.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 800.00 |
01.004.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1,300.00 |
01.004.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 800.00 |
01.010.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 1,300.00 |
01.010.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 800.00 |
01.014.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1,300.00 |
01.014.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 800.00 |
01.015.003 | Приём (осмотр, консультация) врача- детского кардиолога первичный | 1,300.00 |
01.015.004 | Приём (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 800.00 |
01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 1,300.00 |
01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 800.00 |
01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1,300.00 |
01.023.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 800.00 |
01.025.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1,300.00 |
01.025.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 800.00 |
01.028.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1,300.00 |
01.028.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 800.00 |
01.029.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1,300.00 |
01.029.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 800.00 |
01.031.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1,300.00 |
01.031.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 800.00 |
01.050.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1,300.00 |
01.050.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 800.00 |
01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (первичный) | 1,300.00 |
01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (повторный) | 800.00 |
01.058.003 | Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога детского первичный | 1,300.00 |
01.058.004 | Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога детского повторный | 800.00 |
01.064.003 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1,300.00 |
01.064.004 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 800.00 |
13.23.005 | Приём логопеда | 950.00 |
Рентгенологические исследования исследования
06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1,000.00 |
06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 1,100.00 |
06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1,000.00 |
06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 1,000.00 |
06.03.022 | Рентгенография ключицы | 800.00 |
06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 800.00 |
06.03.024 | Рентгенография грудины | 1,000.00 |
06.03.026 | Рентгенография лопатки | 900.00 |
06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 800.00 |
06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1,000.00 |
06.03.032 | Рентгенография кисти руки | 800.00 |
06.03.034 | Рентгенография пальцев руки | 800.00 |
06.03.041 | Рентгенография всего таза | 900.00 |
06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 680.00 |
06.03.045 | Рентгенография коленной чашечки (надколенника) | 680.00 |
06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 900.00 |
06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 680.00 |
06.03.052 | Рентгенография стопы (в одной проекции) | 680.00 |
06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 900.00 |
06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 680.00 |
06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 680.00 |
06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 680.00 |
06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 680.00 |
06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 680.00 |
06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 680.00 |
06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 680.00 |
06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 850.00 |
06.09.007 | Рентгенография легких (1 проекция) | 900.00 |
06.09.007.001 | Рентгенография легких (2 проекции) | 1,200.00 |
06.25.002 | Рентгенография височной кости | 680.00 |
06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 880.00 |
Ультразвуковые исследования
04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов | 680.00 |
04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 460.00 |
04.10.002 | Эхокардиография | 1,800.00 |
04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 450.00 |
04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 450.00 |
04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 450.00 |
04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 790.00 |
04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1,200.00 |
04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 670.00 |
04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1,200.00 |
04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 680.00 |
04.23.001 | Нейросонография | 1,200.00 |
04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 900.00 |
04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1,000.00 |
04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 890.00 |
04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 680.00 |
04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 450.00 |
03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, почки, поджелудочная железа, мочевой пузырь, селезенка, забрюшинное пространство) | 2,500.00 |
Услуги среднего медицинского персонала
02.12.002 | Измерение артериального давления на переферических артериях | 150.00 |
11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без учета лекарственных препаратов) | 400.00 |
11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без учета лекарственных препаратов) | 250.00 |
11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета лекарственных препаратов) | 510.00 |
11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 350.00 |
Физиотерапия
17.01.002.003 | Лазеропунктура | 500.00 |
17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 500.00 |
17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 500.00 |
17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 500.00 |
17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 400.00 |
17.13.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции | 400.00 |
17.14.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 400.00 |
17.16.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки | 400.00 |
17.23.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 400.00 |
17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 400.00 |
17.26.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения | 400.00 |
17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 400.00 |
17.28.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек | 400.00 |
17.28.003 | Электростимуляция мочевого пузыря | 400.00 |
17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 450.00 |
17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 450.00 |
17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 400.00 |
17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 400.00 |
17.30.027 | Лазерофорез | 400.00 |
17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 350.00 |
17.30.032 | Воздействие токами надтональной частоты | 300.00 |
17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 350.00 |
20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | 500.00 |
20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные | 500.00 |
20.30.007 | Ванны контрастные лечебные | 500.00 |
20.30.008 | Ванны вихревые лечебные | 500.00 |
20.30.009 | Ванны местные лечебные | 500.00 |
20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 700.00 |
20.30.011 | Душ лечебный | 550.00 |
20.30.018 | Спелеовоздействие | 550.00 |
22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 400.00 |
22.01.006.007 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Селективная фототерапия (широкополосная ультрафиолетовая терапия) | 400.00 |
22.02.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | 400.00 |
22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 400.00 |
22.08.007 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей | 400.00 |
22.23.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 400.00 |
22.24.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы | 400.00 |
22.26.008 | Лазерная акупунктура органа зрения | 400.00 |
22.30.001 | Воздействие инфракрасным излучением | 350.00 |
22.30.002 | Воздействие излучением видимого диапазона | 350.00 |
22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 350.00 |
Функциональные исследования
05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 700.00 |
05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 500.00 |
05.23.001 | Электроэнцефалография | 1,500.00 |
*Цены указаны в рублях
заказать обратный звонок для записи
Уважаемые пациенты! Обращаем Ваше внимание, что Отдел платных услуг СПб ГБУЗ «Городская поликлиника N 27» оставляет за собой право в случае невозможности записать вас в указанное вами время к конкретному специалисту/услугу предложить альтернативное время/услугу. Запись считается подтвержденной только после звонка вам нашего администратора