ПРЕЙСКУРАНТ
Прием заведующего отделением
В | 01.023.001, 01.047.001, 01.050.001, 01.057.001 | Прием заведующего отделением первичный | усл. | 2,200.00 |
В | 01.023.002, 01.047.002, 01.050.002, 01.057.002 | Прием заведующего отделением повторный (в течении 30 дней) | усл. | 1,700.00 |
В | 00.000.001 | Прием врача-специалиста первичный | усл. | 1,500.00 |
В | 00.000.002 | Прием врача-специалиста повторный (в течении 30 дней) | усл. | 950.00 |
Дерматовенерология
В | 01.008.001.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (дерматоонколога) первичный с электронной дерматоскопией и созданием индивидуального «Паспорта здоровья кожи» (ПЗК) | усл. | 1,950.00 |
В | 01.008.001.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный с электронной дерматоскопией (без учёта стоимости элетронного носителя) | усл. | 1,500.00 |
В | 01.008.001.003 | Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный с последующим удалением новообразования | усл. | 600.00 |
В | 01.008.001.004 | Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный с осмотром в лучах лампы Вуда | усл. | 600.00 |
А | 22.01.003.001 | Лазерная деструкция ткани кожи аногенитальных венереческих бородавок (остроконечных кондилом) папиллом в аногенитальной области (1 элемент) | усл. | 880.00 |
А | 22.01.003.002 | Лазерная деструкция ткани кожи контагиозного моллюска от 1 и более элементов (за 1 элемент) | усл. | 300.00 |
А | 22.01.003.003 | Лазерная деструкция ткани кожи папилломы (1 элемент) | усл. | 600.00 |
А | 22.01.003.004 | Лазерная деструкция ткани кожи папилломы (от 3 до 5 элементов включительно, за 1 элемент) | усл. | 480.00 |
А | 22.01.003.011 | Лазерная деструкция ткани кожи кератомы (более 1,0 см) | усл. | 1,800.00 |
А | 22.01.003.013 | Лазерная деструкция ткани кожи бородавки (более 0,5 см) | усл. | 880.00 |
А | 22.01.003.014 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований (невусы, фибромы, кисты, ксантелазмы, до 0,5 см) | усл. | 1,100.00 |
А | 22.01.003.017 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований на коже волосистой части головы (невусы, фибромы, кисты, до 0,5 см) | усл. | 1,200.00 |
А | 22.01.003.020 | Лазерная деструкция невуса лица (до 0,5 см) | усл. | 2,500.00 |
А | 22.01.003.023 | Лазерная деструкция кератомы лица (до 0,5 см) | усл. | 1,000.00 |
Лечебная физкультура
В | 01.020.001.001 | Прием врача по лечебной физкультуре на дому с проведением индивидуального занятия (в пределах Адмиралтейского района) | усл. | 3,400.00 |
А | 19.04.001.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов (с использованием тренажеров; групповое занятие) | усл. | 750.00 |
А | 19.04.001.023 | Лечебная физкультура для разработки плечевого сустава (индивидуальное занятие; с использованием тренажера) | усл. | 860.00 |
А | 19.04.001.023. | Лечебная физкультура для разработки локтевого сустава (индивидуальное занятие; с использованием тренажера) | усл. | 860.00 |
А | 19.04.001.023 | Лечебная физкультура для разработки коленного сустава (индивидуальное занятие; с использованием тренажера) | усл. | 860.00 |
А | 19.04.001.023 | Лечебная физкультура для разработки голеностопного сустава (индивидуальное занятие; с использованием тренажера) | усл. | 860.00 |
А | 19.09.001.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы (групповое занятие) | усл. | 450.00 |
А | 19.10.001.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда (индивидуальное занятие) | усл. | 790.00 |
А | 19.28.001.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (индивидуальное занятие) | усл. | 790.00 |
А | 19.30.007.001 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (групповое занятие) | усл. | 450.00 |
А | 19.30.007.002 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (индивидуальное занятие) | усл. | 790.00 |
Оториноларингология
В | 01.028.001 | Осмотр врача-оториноларинголога перед манипуляцией в день приема | усл. | 700.00 |
А | 11.08.004.001 | Пункция придаточных пазух носа (с одной стороны) | усл. | 1,200.00 |
А | 14.25.001 | Туалет уха | усл. | 500.00 |
А | 16.08.016 | Промывание лакун миндалин | усл. | 800.00 |
А | 16.25.007 | Удаление серных пробок (1 ухо) | усл. | 700.00 |
А | 16.25.012 | Продувание евстахиевой (слуховой) трубы | усл. | 800.00 |
А | 12.25.001 | Тональная пороговая аудиометрия | усл. | 1,300.00 |
А | 21.25.002 | Пневмомассаж барабанной перепонки (2 уха) | усл. | 700.00 |
А | 14.08.004 | Перемещение по Проэтцу («Кукушка») | усл. | 900.00 |
А | 14.08.004 | Аспирация по Зондерману | усл. | 750.00 |
А | 24.08.003.001 | Смазывание глотки лекарственными средствами (туширование) | усл. | 200.00 |
А | 11.08.020 | Анемизация слизистой носа | усл. | 450.00 |
А | 11.08.020.001 | Анемизация слуховой трубы | усл. | 250.00 |
А | 16.25.012.001 | Продувание ушей по Политцеру | усл. | 500.00 |
А | 11.08.023.001, 11.07.022.001 | Инстилляция и аппликация лекарственного вещества | усл. | 250.00 |
А | 16.08.007.001 | Удаление инородного тела глотки, носа, ушей | усл. | 650.00 |
Офтальмология
А | 02.26.015 | Офтальмотонометрия | усл. | 650.00 |
А | 21.26.001 | Массаж век медицинский | усл. | 450.00 |
А | 23.26.001 | Подбор очковой коррекции (простая) | усл. | 750.00 |
Психотерапия
В | 03.070.003 | Психотерапевтическая сессия | усл. | 2,500.00 |
Травматология и ортопедия
А | 23.30.001 | Пособие по подбору ортопедических стелек (индивидуальное) | усл. | 5,500.00 |
А | 16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовинальной жидкости | усл. | 11,000.00 |
А | 15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей из синтетических полимерных материалов №1 (лонгета; плановое) | усл. | 5,000.00 |
А | 16.02.004 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена (игольчатая апоневротомия; плановое) | усл. | 12,000.00 |
А | 15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостных кожных покровов №1 (плановое) | усл. | 1,000.00 |
А | 15.03.001 | Наложение повязки при переломах костей из синтетических полимерных материалов №1 (плановое) | усл. | 5,000.00 |
А | 16.02.009.004 | Наложение шва сухожилия | усл. | 12,000.00 |
А | 16.03.021 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства | усл. | 10,000.00 |
А | 16.02.016 | Рассечение кольцевидной связки | усл. | 12,000.00 |
А | 16.02.001.003 | Фасциотомия | усл. | 12,000.00 |
А | 16.02.001.002 | Рассечение связки и ревизия первого тыльного сухожильного канала на предплечье | усл. | 15,000.00 |
А | 18.05.018 | Введение аутоплазмы, обогащённой тромбоцитами (трансфузия гемопоэтических клеток) | усл. | 17,000.00 |
А | 16.24.003 | Невролиз и декомпрессия нерва | усл. | 15,000.00 |
Урология
А | 12.28.006 | Урофлоуметрия | усл. | 1,200.00 |
А | 11.28.015 | Операция по удалению мочеточникового стента | усл. | 4,500.00 |
А | 12.28.007 | Цистоманометрия | усл. | 3,900.00 |
А | 16.28.051 | Постановка постоянного уретрального катетера ФОЛЕЯ (без учета стоимости катетера) | усл. | 1,100.00 |
А | 11.28.009 | Урологическая инстиляция в мочевой пузырь, уретру (без учета стоимости препаратов) | усл. | 440.00 |
Услуги сестринского персонала
А | 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без учёта стоимости лекарственного препарата) | усл. | 200.00 |
А | 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без учёта стоимости лекарственного препарата) | усл. | 450.00 |
А | 11.12.003.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (до 500 мл включительно; без учёта стоимости лекарственного препарата) | усл. | 750.00 |
А | 11.12.003.003.002 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (свыше 500 мл; без учёта стоимости лекарственного препарата) | усл. | 1,000.00 |
Ультразвуковые исследования
А | 04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | усл. | 800.00 |
А | 04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | усл. | 800.00 |
А | 04.06.001.003 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | усл. | 800.00 |
А | 04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | усл. | 750.00 |
А | 04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | усл. | 1,200.00 |
А | 04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | усл. | 1,300.00 |
А | 04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | усл. | 1,850.00 |
А | 04.14.002 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | усл. | 850.00 |
А | 04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением уровня остаточной мочи | усл. | 950.00 |
А | 04.21.001.002 | Ультразвуковое исследование предстательной железы с определением уровня остаточной мочи трансабдомиально | усл. | 850.00 |
А | 04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | усл. | 1,500.00 |
А | 04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | усл. | 1,700.00 |
А | 04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | усл. | 1,300.00 |
А | 04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректально с определением уровня остаточной мочи | усл. | 1,400.00 |
А | 04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфатических узлов | усл. | 1,200.00 |
А | 04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | усл. | 1,000.00 |
А | 04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | усл. | 1,200.00 |
А | 04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | усл. | 800.00 |
А | 04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | усл. | 2,000.00 |
А | 04.16.001.002 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) и забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочеточник и забрюшинное пространство) | усл. | 2,400.00 |
Функциональные исследования
А | 05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | усл. | 400.00 |
А | 05.10.008 | Холтеровское мониторирование артериального давления | усл. | 1,700.00 |
А | 02.12.002.001 | Суточное мониторирование АД и ЭКГ | усл. | 2,500.00 |
А | 05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | усл. | 2,200.00 |
А | 12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (Исследование функции внешнего дыхания) | усл. | 700.00 |
А | 12.09.001.005 | Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой (Исследование функции внешнего дыхания с пробами) | усл. | 1,100.00 |
А | 12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | усл. | 900.00 |
А | 05.10.005 | Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | усл. | 800.00 |
А | 04.10.002 | Эхокардиография | усл. | 1,900.00 |
Рентгенологические исследования
А | 06.09.006.001.001 | Флюорография легких цифровая (обзорная в 1-й проекции) с выдачей заключения врача-рентгенолога | усл. | 700.00 |
А | 06.09.006.001.002 | Флюорография легких цифровая (в 2-х проекциях) с выдачей заключения врача-рентгенолога | усл. | 850.00 |
А | 06.09.006.001.003 | Флюорография легких цифровая (в 3-х прекциях) с выдачей заключения врача-рентгенолога | усл. | 950.00 |
А | 06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая (1 проекция) | усл. | 850.00 |
А | 06.09.007.002.001 | Рентгенография легких цифровая (2 проекции) | усл. | 1,250.00 |
А | 06.09.007.002.002 | Рентгенография легких цифровая (3 проекции) | усл. | 1,400.00 |
А | 06.20.004.001 | Маммография цифровая | усл. | 1,600.00 |
А | 06.20.004.002 | Маммография цифровая (с использованием внешнего носителя) | усл. | 1,800.00 |
А | 06.03.005 | Рентгенография всего черепа (2 проекции) | усл. | 1,000.00 |
А | 06.03.001.001 | Рентгенография всего черепа с турецким седлом цифровая (3 проекции) | усл. | 1,200.00 |
А | 06.03.011.001 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника с функциональными пробами цифровая (4 проекции) | усл. | 1,800.00 |
А | 06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника цифровая (2 проекции) | усл. | 1,400.00 |
А | 06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника цифровая | усл. | 1,350.00 |
А | 06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника цифровая | усл. | 1,350.00 |
А | 06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика цифровая (2 проекции) | усл. | 1,000.00 |
А | 06.03.019 | Рентгенография позвоночника цифровая (2 проекции) с функциональными пробами | усл. | 1,600.00 |
А | 06.03.022 | Рентгенография ключицы цифровая | усл. | 800.00 |
А | 06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) цифровая (2 проекции) | усл. | 1,000.00 |
А | 06.03.024 | Рентгенография грудины цифровая (2 проекции) | усл. | 1,100.00 |
А | 06.03.026 | Рентгенография лопатки цифровая (2 проекции) | усл. | 1,100.00 |
А | 06.03.027 | Рентгенография головки плечевой кости (2 проекции) | усл. | 900.00 |
А | 06.03.028 | Рентгенография плечевой кости цифровая (2 проекции) | усл. | 850.00 |
А | 06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости цифровая (2 проекции) | усл. | 800.00 |
А | 06.03.032 | Рентгенография кисти руки цифровая (2 проекции) | усл. | 900.00 |
А | 06.03.032.001 | Рентгенография обеих кистей рук цифровая (1 проекция) | усл. | 750.00 |
А | 06.03.034 | Рентгенография пальцев руки цифровая (2 проекции) | усл. | 700.00 |
А | 06.03.041.001 | Рентгенография костей таза с тазобедренным суставом цифровая | усл. | 1,300.00 |
А | 06.03.041 | Рентгенография костей таза | усл. | 900.00 |
А | 06.03.043 | Рентгенография бедренной кости цифровая (2 проекции) | усл. | 900.00 |
А | 06.03.045 | Рентгенография коленной чашечки цифровая (надколенника) (2 проекции) | усл. | 800.00 |
А | 06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей цифровая (2 проекции) | усл. | 900.00 |
А | 06.03.050 | Рентгенография пяточной кости цифровая (2 проекции) | усл. | 900.00 |
А | 06.03.050.001 | Рентгенография обеих пяточных костей цифровая (2 проекции) | усл. | 1,100.00 |
А | 06.03.053. | Рентгенография стопы цифровая (2 проекции) | усл. | 900.00 |
А | 06.03.053.002 | Рентгенография обеих стоп с нагрузкой цифровая (4 проекции) | усл. | 1,300.00 |
А | 06.03.054 | Рентгенография плюсны и фалангов пальцев стоп (2 проекции) | усл. | 700.00 |
А | 06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава цифровая (2 проекции) | усл. | 1,400.00 |
А | 06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава цифровая (2 проекции) | усл. | 900.00 |
А | 06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава цифровая (2 проекции) | усл. | 800.00 |
А | 06.04.004.001 | Рентгенография двух лучезапястных суставов цифровая (2 проекции) | усл. | 700.00 |
А | 06.04.005 | Рентгенография коленного сустава цифровая (2 проекции) | усл. | 900.00 |
А | 06.04.005.001 | Рентгенография двух коленных суставов цифровая (2 проекции) | усл. | 1,200.00 |
А | 06.04.010.001 | Рентгенография плечевого сустава цифровая (2 проекции) | усл. | 900.00 |
А | 06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | усл. | 1,200.00 |
А | 06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава цифровая (2 проекции) | усл. | 800.00 |
А | 06.04.013 | Рентгенография акроминально-ключичного (2 проекции) | усл. | 900.00 |
А | 06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти цифровая (2 проекции) | усл. | 1,000.00 |
А | 06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа цифровая (1 проекция) | усл. | 800.00 |
А | 06.08.003.004 | Рентгенография придаточных пазух носа цифровая (2 проекции) | усл. | 1,000.00 |
А | 06.25.002 | Рентгенография височной кости (спец. укладка по Шюллеру) цифровая | усл. | 1,400.00 |
А | 06.25.001 | Рентгенография мягких тканей (инородные тела) цифровая | усл. | 800.00 |
А | 06.26.001 | Рентгенография глазницы | усл. | 1,000.00 |
А | 06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза цифровая | усл. | 1,000.00 |
Физиотерапия
А | 17.23.005 | Гальванизация воротниковой зоны | усл. | 550.00 |
А | 17.29.003 | Электрофорез (1 поле, без стоимости лекарств) | усл. | 400.00 |
А | 17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ; 1 поле) | усл. | 400.00 |
А | 17.30.004 | Амплипульстерапия (СМТ; 1 поле) | усл. | 400.00 |
А | 17.30.024 | Электрофорез импульсными токами (ДДТ-форез или СМТ-форез; 1 поле) | усл. | 400.00 |
А | 17.30.008 | КВЧ-терапия(1 поле) | усл. | 400.00 |
А | 17.30.019 | Магнитотерапия (1 поле) | усл. | 400.00 |
А | 22.30.002 | Фотохромотерапия (10 минут) | усл. | 500.00 |
А | 17.30.028 | Ингаляции без стоимости лекарств | усл. | 400.00 |
А | 20.30.008 | Ванны вихревые лечебные (ручные) | усл. | 550.00 |
А | 20.30.008.001 | Ванны вихревые лечебные (ножные) | усл. | 550.00 |
А | 20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный (автоматический; 20 минут) | усл. | 700.00 |
А | 20.30.010.001 | Подводный душ-массаж лечебный (ручной) | усл. | 850.00 |
А | 20.30.011 | Душ лечебный (циркулярный, дождевой; 10 минут) | усл. | 550.00 |
А | 20.30.011 | Душ лечебный (душ «ШАРКО») | усл. | 800.00 |
А | 20.30.011 | Душ лечебный (восходящий душ) | усл. | 550.00 |
А | 17.30.009.001 | Абдоминальная декомпрессия | усл. | 950.00 |
А | 20.30.024 | Озонотерапия (внешнее воздействие) | усл. | 850.00 |
А | 21.01.001.001 | Массажная единица (10 минут) | усл. | 450.00 |
А | 21.01.001 | Общий массаж (5,5 масс.ед.) | усл. | 2,475.00 |
А | 21.01.009.002 | Антицеллюлитный массаж (3,5 масс.ед.) | усл. | 1,575.00 |
А | 21.01.007 | Вакуумный (баночный) массаж кожи (3,5 масс.ед.) | усл. | 1,575.00 |
А | 21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного до нижних ягодичных складок) (1 масс.ед.) | усл. | 450.00 |
А | 21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) (1,5 масс.ед.) | усл. | 675.00 |
А | 21.03.002.004 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) (2 масс.ед.) | усл. | 900.00 |
А | 21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) (2 масс.ед.) | усл. | 900.00 |
А | 21.01.005 | Массаж головы медицинский (лобно-височной и затылочной теменной области) (1 масс.ед.) | усл. | 450.00 |
А | 21.01.009 | Массаж нижней конечности (1,5 масс.ед.) | усл. | 675.00 |
А | 21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) (1 масс.ед.) | усл. | 450.00 |
А | 21.01.009.003 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) (1 масс.ед.) | усл. | 450.00 |
А | 21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) (1 масс.ед.) | усл. | 450.00 |
А | 21.01.009.005 | Массаж стопы и голени (1 масс.ед.) | усл. | 450.00 |
А | 21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (1,5 масс.ед.) | усл. | 675.00 |
А | 21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2 масс.ед.) | усл. | 900.00 |
Эндоскопия
А | 03.08.003 | Эзофагогастродуоденоскопия (без учета стоимости лабораторных исследований) | усл. | 2,800.00 |
А | 03.18.001 | Фиброколоноскопия (без учета стоимости лабораторных исследований) | усл. | 3,800.00 |
А | 03.19.003.004 | Ректо-Сигмоидоскопия (без учета стоимости лабораторных исследований) | усл. | 2,800.00 |
А | 09.16.002 | Исследование уровня кислотности желудочного содержимого | усл. | 550.00 |
А | 11.019.002 | Биопсия в эндоскопии (без учета стоимости лабораторных исследований) | усл. | 550.00 |
А | 26.16.009 | Тест на Helicobacter Pylori | усл. | 1,000.00 |
Хирургия
А | 16.01.030 | Иссечение грануляций(плановое) | усл. | 2,500.00 |
А | 16.01.002 | Вскрытие панариция | усл. | 3,500.00 |
А | 16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани(повторная) | усл. | 1,700.00 |
А | 16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | усл. | 2,750.00 |
А | 16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегомы (абсцесса) | усл. | 4,400.00 |
А | 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований до 2 см(плановое) | усл. | 2,500.00 |
А | 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований более 2 см(плановое) | усл. | 4,500.00 |
А | 16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 2 см(плановое) | усл. | 2,800.00 |
А | 16.01.016.001 | Удаление атеромы до 2 см (плановое) в хирургии | усл. | 3,000.00 |
А | 16.01.016.001 | Удаление атеромы до 5 см(плановое) в хирургии | усл. | 4,000.00 |
А | 17.30.021.001 | Удаление добркачественных новообразований (папиллома, хирургическая элетрокоагуляция, за 1 ед.) | усл. | 750.00 |
Прочие услуги
В | 01.023.001, 01.047.001, 01.050.001, 01.057.001 и т.д. | Прием врача-специалиста на дому (в пределах Адмиралтейского района) | усл. | 3,500.00 |
В | — | Оружейная комиссия | усл. | 2,000.00 |
Профилактический приём специалистов
1 | В | 04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1 | Проф прием врача | усл. | 900.00 |
2 | В | 04.010.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга | 2 | Проф прием врача | усл. | 900.00 |
3 | В | 04.015.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога | 3 | Проф прием врача | усл. | 900.00 |
4 | В | 04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 4 | Проф прием врача | усл. | 900.00 |
5 | В | 04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 5 | Проф прием врача | усл. | 900.00 |
6 | В | 04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 6 | Проф прием врача | усл. | 900.00 |
7 | В | 04.031.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 7 | Проф прием врача | усл. | 900.00 |
8 | В | 04.050.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 8 | Проф прием врача | усл. | 900.00 |
9 | В | 04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 9 | Проф прием врача | усл. | 900.00 |
10 | В | 04.058.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача — детского эндокринолога | 10 | Проф прием врача | усл. | 900.00 |
11 | В | 04.064.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 11 | Проф прием врача | усл. | 900.00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-специалиста
12 | В | 01.001.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 12 | Прием врача | усл. | 1,300.00 |
13 | В | 01.001.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 13 | Прием врача повт | усл. | 800.00 |
14 | В | 01.002.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 14 | Прием врача | усл. | 1,300.00 |
15 | В | 01.002.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 15 | Прием врача повт | усл. | 800.00 |
16 | В | 01.004.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 16 | Прием врача | усл. | 1,300.00 |
17 | В | 01.004.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 17 | Прием врача повт | усл. | 800.00 |
18 | В | 01.010.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 18 | Прием врача | усл. | 1,300.00 |
19 | В | 01.010.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 19 | Прием врача повт | усл. | 800.00 |
20 | В | 01.014.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 20 | Прием врача | усл. | 1,300.00 |
21 | В | 01.014.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 21 | Прием врача повт | усл. | 800.00 |
22 | В | 01.015.003 | Приём (осмотр, консультация) врача- детского кардиолога первичный | 22 | Прием врача | усл. | 1,300.00 |
23 | В | 01.015.004 | Приём (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 23 | Прием врача повт | усл. | 800.00 |
24 | В | 01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 24 | Прием врача | усл. | 1,300.00 |
25 | В | 01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 25 | Прием врача повт | усл. | 800.00 |
26 | В | 01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 26 | Прием врача | усл. | 1,300.00 |
27 | В | 01.023.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 27 | Прием врача повт | усл. | 800.00 |
28 | В | 01.025.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 28 | Прием врача | усл. | 1,300.00 |
29 | В | 01.025.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 29 | Прием врача повт | усл. | 800.00 |
30 | В | 01.028.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 30 | Прием врача | усл. | 1,300.00 |
31 | В | 01.028.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 31 | Прием врача повт | усл. | 800.00 |
32 | В | 01.029.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 32 | Прием врача | усл. | 1,300.00 |
33 | В | 01.029.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 33 | Прием врача повт | усл. | 800.00 |
34 | В | 01.031.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 34 | Прием врача | усл. | 1,300.00 |
35 | В | 01.031.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 35 | Прием врача повт | усл. | 800.00 |
36 | В | 01.050.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 36 | Прием врача | усл. | 1,300.00 |
37 | В | 01.050.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 37 | Прием врача повт | усл. | 800.00 |
38 | В | 01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (первичный) | 38 | Прием врача | усл. | 1,300.00 |
39 | В | 01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (повторный) | 39 | Прием врача повт | усл. | 800.00 |
40 | В | 01.058.003 | Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога детского первичный | 40 | Прием врача | усл. | 1,300.00 |
41 | В | 01.058.004 | Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога детского повторный | 41 | Прием врача повт | усл. | 800.00 |
42 | В | 01.064.003 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 42 | Прием врача | усл. | 1,300.00 |
43 | В | 01.064.004 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 43 | Прием врача повт | усл. | 800.00 |
44 | А | 13.23.005 | Приём логопеда | 44 | Прием логопеда | усл. | 950.00 |
Услуги среднего медицинского персонала
45 | А | 02.12.002 | Измерение артериального давления на переферических артериях | 45 | Изм арт давления | усл. | 150.00 |
46 | А | 11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без учета лекарственных препаратов) | 46 | Подкожное введ | усл. | 400.00 |
47 | А | 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без учета лекарственных препаратов) | 47 | В/м введение | усл. | 250.00 |
48 | А | 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета лекарственных препаратов) | 48 | В/в введение | усл. | 510.00 |
49 | А | 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 49 | Взятие крови вены | усл. | 350.00 |
Функциональные исследования
50 | А | 05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 50 | Рег расш оп инт ЭКГ | усл. | 700.00 |
