Адрес: г. Санкт-Петербург, улица Глинки, дом 8, литер А
Телефон: 8 (812) 246-39-23
Адреса приклепленные к Детской поликлинике | ||||
Наименование улиц | Номера домов (четные) | № участка | Номера домов (нечетные) | № участка |
Адмиралтейская наб. | 4-14 | 2 | ||
Адмиралтейский пр-т | 8-12 | 2 | ||
Адмиралтейский кан. | 2-4 | 4 | 1-33 | 4 |
Английская наб. | 2-74 | 4 | ||
Английский пр-т | 2-26 | 13 | 1-21 | 13 |
28-40 | 11 | 23-33 | 11 | |
42-50 | 17 | 35-51 | 20 | |
52 | 20 | |||
54-62 | 19 | |||
Антоненко пер. | 2-10 | 2 | 1-7 | 2 |
Блока ул. | 2-10 | 13 | 1-3 | 13 |
Бойцова пер. | 2-8 | 10 | 1-5 | 10 |
Бринько пер. | 2-6 | 10 | 1 | 10 |
Вознесенский пр-т | 2-22 | 2 | 1-3 | 2 |
24-32 | 5 | 5-23 | 7 | |
34-36 | 8 | 25-43 | 8 | |
38-46 | 10 | 45-57 | 10 | |
В.Ермака ул. | 2-10 | 11 | 1-21 | 14 |
Витебская ул. | 2-28 | 14 | 1-5 | 11 |
7-31 | 14 | |||
Галерная ул. | 2-60 | 4 | 1-77 | 4 |
Глинки ул. | 2 | 16 | 1-15 | 16 |
6-8 | 7 | |||
Гороховая ул. | 1-25 | 2 | ||
27-43 | 5 | |||
45-57 | 9 | |||
Гражданская ул. | 2-28 | 5 | 1-27 | 5 |
Грибоедова кан. наб. | 42-48 | 5 | 49-77 | 5 |
50-62 | 9 | 79-117 | 7 | |
64-120 | 8 | |||
122-152 | 17 | 119-139 | 17 | |
154-176 | 20 | |||
Гривцова пер. | 2-12 | 2 | 1-5 | 2 |
14-26 | 5 | 7-9 | 5 | |
11-15 | 9 | |||
Декабристов ул. | 2-32 | 7 | 1-21 | 7 |
34-52 | 16 | 23-37 | 16 | |
54-58 | 11 | |||
60-62 | 13 | 39-57 | 13 | |
Дровяной пер. | 2-22 | 11 | 1-9 | 11 |
Ефимова пер. | 2-6 | 9 | 1-5 | 9 |
Замятина пер. | 2 | 4 | 1-5 | 4 |
Исаакиевская пл. | 2-6 | 2 | 1-13 | 4 |
Казанская ул. | 26-52 | 5 | 21-43 | 2 |
54-60 | 7 | 45-49 | 7 | |
Казначейская ул. | 2-6 | 5 | 1-13 | 5 |
Калинкин пер. | 2-6 | 20 | 1 | 20 |
Канонерская ул. | 2-24 | 17 | 1-25 | 17 |
26-28 | 20 | 27-33 | 20 | |
Конногвардейский б-р | 2-6 | 4 | 1-23 | 4 |
Конногвардейский пер. | 2-10 | 4 | 1-5 | 4 |
Климов пер. | 2-8 | 19 | 1-9 | 19 |
Красноградский пер. | 2-12 | 8 | 1-3 | 8 |
Крюков кан. наб. | 2-14 | 16 | 1-11 | 16 |
16-28 | 17 | 13-19 | 17 | |
21-31 | 19 | |||
Кустарный пер. | 2-6 | 17 | 3-5 | 17 |
Лабутина ул. | 2-24 | 19 | 1-13 | 19 |
26-36 | 20 | 15-35 | 20 | |
Лермонтовский пр. | 2-10 | 16 | 1-9 | 16 |
12-14 | 17 | 11-19 | 17 | |
16-30 | 19 | 21-37 | 19 | |
Лоцманская ул. | 6-20 | 14 | 3 | 14 |
Люблинский пер. | 2-10 | 19 | 1-9 | 19 |
Макаренко пер. | 2-14 | 19 | 1-15 | 19 |
Мастерская ул. | 2-12 | 16 | 1-11 | 11 |
Матвеева пер. | 1-5 | 16 | ||
Мойки р. наб. | 56-66 | 2 | 73-87 | 2 |
70-96 | 7 | 89-101 | 4 | |
98-106 | 16 | |||
108-126 | 13 | |||
Морская Б. | 28-42 | 2 | 25-39 | 2 |
44-58 | 4 | 41-69 | 4 | |
Морская М. | 12-22 | 2 | 15-23 | 2 |
Московский пр. | 2-14 | 9 | 1-15 | 10 |
Минский пер. | 2-4 | 16 | 1-3 | 16 |
Мясная ул. | 10-28 | 14 | 3-19 | 14 |
Никольская пл. | 2-6 | 17 | ||
Никольский пер. | 2-6 | 10 | 1-9 | 17 |
Пасторова ул. | 2-8 | 17 | 1-7 | 17 |
Перевозная ул. | 2-6 | 13 | 5 | 13 |
Пирогова ул. | 2-18 | 7 | 1-21 | 7 |
Писарева ул. | 2-20 | 13 | 1-5 | 13 |
Подъяческая Б. | 2-24 | 8 | 1-31 | 8 |
26-36 | 10 | 33-39 | 10 | |
Подъяческая М. | 2-12 | 8 | 1-3 | 8 |
Подъяческая С. | 2-16 | 8 | 1-15 | 8 |
Почтамская ул. | 2-20 | 4 | 1-23 | 4 |
Почтамский пер. | 2-8 | 4 | 1-9 | 4 |
Прачечный пер. | 2-12 | 7 | 1-9 | 7 |
Прядильный пер. | 2-12 | 19 | 1-7 | 19 |
Пряжки р. наб. | 2-24 | 13 | 1-11 | 13 |
26-34 | 11 | |||
36-66 | 14 | |||
Псковская ул. | 10-36 | 14 | 1-25 | 14 |
2-8 | 11 | |||
Писарева ул. | 2-20 | 13 | 1-5 | 13 |
Рабочий пер. | 2-4 | 13 | 1-3 | 13 |
Репина пл. | 1-5 | 14 | ||
Р.-Корсакова пр.
Р.-Корсакова пр. |
2-4 | 10 | 1-11 | 10 |
6-12 | 8 | 13-25 | 8 | |
14-22 | 17 | 27-35 | 7 | |
24 | 16 | 37-63 | 16 | |
65-85 | 11 | |||
87-117 | 14 | |||
Садовая ул. | 38-40 | 9 | 33-37 | 5 |
42-60 | 10 | 39-45 | 9 | |
47 | 8 | |||
49-57 | 10 | |||
59-67 | 8 | |||
62 | 17 | 69-103 | 17 | |
64-84 | 19 | |||
86-128 | 20 | 105-129 | 20 | |
Сенная пл. | 2-6 | 9 | 1-13 | 9 |
Спасский пер. | 2-14 | 5 | 1-11 | 5 |
Столярный пер. | 2-18 | 5 | 1-15 | 5 |
С.Печатников ул. | 2-20 | 16 | 1-21 | 16 |
22-30 | 11 | 23-31 | 11 | |
Театральная пл. | 2-14 | 7 | 1-3 | 16 |
16-18 | 16 | |||
Труда пл. | 2-6 | 4 | 1-5 | 4 |
Фонарный пер. | 2-18 | 7 | 1-9 | 7 |
Фонтанки р. наб. | 83-109 | 9 | ||
111-131 | 10 | |||
133-141 | 17 | |||
143-175 | 19 | |||
177-199 | 20 | |||
201 | 14 | |||
Черноморский пер. | 4 | 2 | 1-11 | 2 |
Якубовича ул. | 2-26 | 4 | 1-5 | 4 |
Расписание приёма участковых педиатров
|
||||||
№ каб. | Специальность | ФИО | Часы приёма | |||
25 | Заведующий лечебно-профилактического отделения | Сафтенко | пн., пт. 13-20 | вт.,ср., чт. 9-17 | ||
Мария Владимировна | 15-16 обед | 13-14 обед | ||||
24 | Старшая медицинская сестра | Захарова | пн., вт., ср., пт. 9-17 | чт. 13-20 | ||
Елена Петровна | 13-14 обед | 15-16 обед | ||||
2 |
Дежурный врач-педиатр кабинета неотложной помощи |
Родионова |
четные |
нечетные |
||
Елена Сергеевна | 8-14 | 14-20 | ||||
Борцова | нечетные | четные | ||||
Татьяна Георгиевна | 8-14 | 14-20 | ||||
№ каб. | № участка | Специальность | ФИО Врача | Часы приёма | ||
Чёт. | Нечёт | |||||
34 | 2 | Врач-педиатр участковый | Сердюк | 14-18 | 10-14 | |
Анна Витальевна | ||||||
23 | 4 | Врач-педиатр участковый | Ситдикова | пн,вт,чт,пт 16-20 | ср 8-12 | |
Диана Рустамовна | ||||||
30 | 5 | Врач-педиатр участковый | Борисова | 16-20 | 9-13 | |
Александра Игоревна | ||||||
27 | 7 | Врач-педиатр участковый | Ивченко | 15-19 | 10-14 | |
Айнура Анарбековна | ||||||
33 | 8 | Врач-педиатр участковый | Солощенко | 16-20 | 10-14 | |
Любовь Ивановна | ||||||
26 | 10 | Врач-педиатр участковый | Шорина | 15-19 | 9-13 | |
Юлия Геннадьевна | ||||||
33 | 11 | Врач-педиатр участковый | Челнокова | 10-14 | 16-20 | |
Светлана Владимировна | ||||||
26 | 13 | Врач-педиатр участковый | Карпова | 10-14 | 16-20 | |
Ирина Геннадьевна | ||||||
34 | 14 | Врач-педиатр участковый | Андреева | 9-13 | 15-19 | |
Мария Васильевна | ||||||
19 | 16 | Врач-педиатр участковый | Крупкин | 10-14 | 16-20 | |
Михаил Яковлевич | ||||||
27 | 19 | Врач-педиатр участковый | Саляхова | 9-13 | 15-19 | |
Фарида Абдуловна | ||||||
30 | 20 | Врач-педиатр участковый | Яковлева | 10-14 | 15-19 | |
Вера Георгиевна |
Расписание приёма врачей-специалистов | |||||||
№ каб. | Специальность | ФИО | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
I ЭТАЖ | |||||||
1 бокс | Заведуюший кабинета инфекционных, паразитарных заболеваний и иммунопрофилактики, врач-инфекционист | Жеребцова | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 14-20 | 8-11 |
Анастасия Александровна | |||||||
II ЭТАЖ | |||||||
7 | Врач-педиатр дневного стационара | Дроздова | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
Наталья Владимировна | |||||||
8 | Заведуюший центра восстановительного лечения с дневным стационаром, врач-физиотерапевт | Хабарова | 8-17
обед 12-13 |
8-17
обед 12-13 |
8-17
обед 12-13 |
8-17
обед 12-13 |
12-20
обед 15-16 |
Юлиана Сергеевна | |||||||
14 | Логопед | Ильина | 14-19 | 9-13 | 15-19 | 9-13 | |
Наталья Юрьевна | |||||||
14 | Медицинский психолог | Пазарацкас | 14-20 | 8-13 | 8-14 | ||
Елена Анатольевна | |||||||
28 | Врач-детский хирург | Сеель | 14-20 | 8-14 | 15-20 | 8-14 | 8-14 |
Валерия Александровна | |||||||
28 | Врач-детский хирург | Телегин | 9-13 | 15-20 | 14-18 | ||
Иван Викторович | |||||||
28 |
Врач-детский уролог-андролог | Сеель | 11-14 | ||||
Валерия Александровна | |||||||
35 |
Врач-иммунолог |
Уланова |
|
|
|
||
Людмила Александровна | |||||||
35 | Врач аллерголог | Поспелкова | 14-20 | 8-14 | 15-20 | 8-14 | 8-14 |
Ольга Александровна | |||||||
36 | Врач-оториноларинголог | Бурладян | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | чёт. 8-14 нечёт. 14-20 |
Кристина Андреевна | |||||||
36 | Врач-оториноларинголог | Шубина | 14-20 | 8-14 | 15-20 | 8-14 | чёт. 14-20 нечёт. 8-14 |
Надежда Петровна | |||||||
39 | Врач-физиотерапевт | Хищенко | 13-20 | 9-15 | 13-20 | 9-15 | 13-20 |
Владислав Анатольевич | |||||||
39
|
Врач по лечебной физкультуре | Гурбик | 8-13 | 13-20 | 8-14 | 13-20 | 9-13 |
Екатерина
Александровна |
|||||||
III ЭТАЖ |
|||||||
53 | Заведуюший консультативно-диагностического центра, врач-невролог | Гусарова | 8-11 | 16-19 | 8-11 | ||
Наталья Сергеевна | |||||||
54 | Врач-невролог | Магеррамова | 14-20 | 8-14 | 15-20 | 8-14 | чёт. 8-14 нечёт. 14-20 |
Саяра Ибрагимовна | |||||||
54 | Врач-невролог | Вернигора | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | чёт. 14-20 нечёт. 8-14 |
Елена Викторовна | |||||||
55 | Врач-травматолог-ортопед | Завьялов | 14-20 | 8-14 | 15-20 | 8-14 | чёт. 8-14 нечёт. 14-20 |
Игорь Викторович | |||||||
56 | Врач-детский эндокринолог | Данченко | 9-15 | 9-15 | 15-20 | 9-15 | 9-15 |
Юлия Борисовна | |||||||
57
|
Рентгенологический кабинет | Хан | 14-20 | 14-20 | 9-14 | 9-14 | 9-14 |
Василий Михайлович | |||||||
58 |
Кабинет функциональной диагностики (ЭКГ) |
Илюхина | чёт. 14-20 нечёт.8-13 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
Людмила Николаевна | |||||||
62 | Врач ультразвуковой диагностики | Мохаммад | 9-14 | 9-14 | 15-20 | 9-14 | 9-14 |
Ахлам Ахмадовна | |||||||
63 | Врач ультразвуковой диагностики | Телегин | 14-20 | 8-13 | 8-17 | 8-13 | 8-17 |
Иван Викторович | |||||||
69 | Врач-акушер-гинеколог | Накопия | 8-14 | 8-14 | 15-20 | 8-14 | 8-14 |
Хатуна Мурмановна | |||||||
69 | Врач-нефролог | Хохлова | 15-19 | 1030-14 | |||
Наталия Анатольевна | |||||||
70 | Врач-гастроэнтеролог | Богданова | 9-15 | 14-20 | 9-14 | 14-20 | чёт. 14-20 нечёт. 9-15 |
Елена Анатольевна | |||||||
72 | Врач-офтальмолог | Будюкова | 14-20 | 8-14 | 15-20 | 8-14 | чёт. 8-14 нечёт. 14-20 |
Елена Викторовна | |||||||
72 | Врач-офтальмолог | Лебедева | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | чёт. 14-20 нечёт. 8-14 |
Анна Андреевна | |||||||
73 | Врач-педиатр кабинета абилитации | Пронина | 14-20 | 14-20 | 9-14 | 9-14 | 9-14 |
Ольга Валерьевна |